| 设备ID | 设备名称/位置 | 设备类型 | 所属项目 | 实时状态 | 激活时间 | 最后心跳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-2024-A887B | A区主楼-电房-主路电表主楼-15层-A区 | 智能电表 | 雄安未来之城A区 | 在线 | 2025-08-26 02:36 | 不到 1 分钟前 | ||
| SN-TEMP-9527 | 工地入口-环境监测仪工地入口-塔吊A附近 | 环境传感器 | 滨海新区智慧工地 | 预警 | 2025-08-14 02:36 | 1 天前 | ||
| WC-METER-008 | 生活区-2号楼-供水主阀生活区-2号楼-地下室 | 智能水表 | 苏州奥体中心改造 | 离线 | 2025-07-15 02:36 | 7 天前 | ||
| CAM-SITE-01A | 1号塔吊-全景摄像头1号塔吊驾驶舱顶部 | 摄像头 | 雄安未来之城A区 | 在线 | 2025-08-07 02:36 | 不到 1 分钟前 | ||
| GW-2024-C101 | 体育馆-西侧配电箱体育馆-西侧-配电箱3 | 智能电表 | 苏州奥体中心改造 | 未激活 | 2025-08-28 02:36 | 1 天前 |
已选择 0 行 / 共 5 行